Mapa webu Napište nám Poslední změny

Bany ziskal bronz ve Světovém poháru.

Český lyžař Ondřej Bank dnes obsadil třetí místo v superkombinaci v americkém Beaver Creeku a poprvé v kariéře se ve Světovém poháru prosadil na stupně vítězů. Nestačil pouze na mistra světa v této disciplíně Daniela Albrechta ze Švýcarska a druhého Jeana-Baptista Grangeho z Francie, který ve slalomu startoval mimo elitní třicítku.

Sedmadvacetiletý český reprezentant však nečekaně předčil řadu favoritů včetně domácího Bodeho Millera, který na něj v součtu sjezdu a slalomu ztratil pět setin sekundy. Bankovým nejlepším výsledkem v SP dosud bylo šesté místo, které obsadil před rokem na stejném místě a v téže disciplíně.

Ve sjezdu dnes přitom skončil až dvacátý, o 1,53 sekundy za nejrychlejším Didierem Cuchem ze Švýcarska. Ve slalomu se ale dravou jízdou dostal do čela a nesesadili ho ani vyhlášení specialisté Benjamin Raich z Rakouska a Chorvat Ivica Kostelič. Raich se po chybě musel vrátit do branky a hodně ztratil, Kostelič závod nedokončil.

Pomalejší byli i olympijský vítěz Ted Ligety a Miller. Banka tak předčili až Albrecht a Grange, který si ze sjezdu přinesl značnou ztrátu, ale výtečným výkonem mezi brankami ji smazal.

Zdroj ČTK
Výsledky:
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time
 1  21  510993 ALBRECHT Daniel  1983  SUI   2:00.26
 2  8  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   2:00.93
 3  3  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   2:01.23
 4  4  532431 MILLER Bode  1977  USA   2:01.28
 5  29  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   2:01.45
 6  18  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   2:01.57
 7  11  50547 SCHOENFELDER Rainer  1977  AUT   2:01.65
 8  9  534562 LIGETY Ted  1984  USA   2:01.67
 9  12  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   2:01.83
 10  45  534567 LANNING Thomas (tj)  1984  USA   2:01.89
 11  40  500656 LARSSON Markus  1979  SWE   2:02.20
 12  24  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   2:02.21
 13  49  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   2:02.44
 14  37  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   2:02.46
 15  33  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   2:02.48



Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný příspěvek, přidejte ho jako první.