Výsledky ke stažení zde 
| Oficiální výsledky lyžařského závodu | ||||||||
| 4 ročník veřejných závodů v Hynčicích pod Sušinou | ||||||||
| Přebor SKI-KLUB Junior Brno a MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora – veřejný závod | ||||||||
| Disciplina: | Obří slalom | |||||||
| Datum: | 25.3.2006 | |||||||
| Místo: | Hynčice pod Sušinou | Lyžařský areál BERST sjezdovka Sušina | ||||||
| Parametry: | Počet brán: 15 | |||||||
| Převýšení: 100m | ||||||||
| Délka: 500m | ||||||||
| Počasí: zataženo -1°C | ||||||||
| St. číslo | Kategorie / Jméno | Ročník | Oddíl | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |
| Myšáci | -2000 | |||||||
| 6 | Hicklová Zdeňka | 2000 | SKI ČT | 00:40,22 | 00:39,86 | 01:20,08 | ||
| Přípravka dívky | 99 - 97 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 10 | Váchalová Viktorie | 1997 | LK LOKO Olomouc | 00:33,45 | 00:31,22 | 01:04,67 | ||
| 11 | Klimplová Veronika | 1998 | SKI JUNIOR | 00:35,86 | 00:34,83 | 01:10,69 | 00:06,02 | |
| 13 | Kašparová Klára | 1998 | Hynčice | 00:34,26 | 00:37,40 | 01:11,66 | 00:06,99 | |
| 12 | Veselá Tereza | 1997 | SKI JUNIOR | 00:42,00 | 00:42,37 | DISK | D brána 5 | |
| Přípravka hoši | 99 - 97 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 17 | Jelínek Albert | 1997 | SKI JUNIOR | 00:34,12 | 00:33,47 | 01:07,59 | ||
| 18 | Coufal Radim | 1998 | 00:47,38 | 00:47,96 | DISK | D brána 5,10 | ||
| 16 | Jelínek David | 1998 | SKI JUNIOR | 00:49,38 | 00:51,89 | DISK | D brána 11 | |
| Předžákyně | 96 - 95 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 22 | Jarošíková Monika | 1996 | SKI JUNIOR | 00:29,96 | 00:29,83 | 00:59,79 | ||
| 24 | Klimplová Kateřina | 1996 | SKI JUNIOR | 00:31,97 | 00:31,99 | 01:03,96 | 00:04,17 | |
| 25 | Coufalova Linda | 1995 | SKI KLUB Olomouc | 00:33,71 | 00:33,65 | 01:07,36 | 00:07,57 | |
| 23 | Zahálková Tereza | 1996 | SKI JUNIOR | 00:29,13 | 01:37,85 | 02:06,98 | 01:07,19 | |
| Předžáci | 96 - 95 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 26 | Hromádko Adam | 1995 | HB SKI TEAM | 00:33,73 | 00:33,27 | 01:07,00 | ||
| 29 | Hamerník Tomáš | 1995 | SKI ČT | 00:35,25 | 00:34,10 | 01:09,35 | 00:02,35 | |
| 28 | Vytlačil Jan | 1995 | SKI ČT | 00:35,62 | 00:34,29 | 01:09,91 | 00:02,91 | |
| 27 | Pujman Jan | 1996 | SKI JUNIOR | 00:35,52 | 00:35,32 | 01:10,84 | 00:03,84 | |
| 32 | Bašta Zdeněk | 1996 | SKI JUNIOR | 00:42,53 | 00:34,45 | 01:16,98 | 00:09,98 | |
| 30 | Gilar Tomáš | 1995 | SKI JUNIOR | 00:49,76 | 00:30,03 | 01:19,79 | 00:12,79 | |
| 31 | Ošmera Jan | 1996 | SKI JUNIOR | 00:42,14 | 00:41,83 | 01:23,97 | 00:16,97 | |
| Mladší žákyně | 94 - 93 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 37 | Kočí Petra | 1993 | SKI KLUB Olomouc | 00:29,67 | 00:28,20 | 00:57,87 | ||
| 40 | Löflerova Kateřina | 1993 | SKI JUNIOR | 00:30,45 | 00:29,67 | 01:00,12 | 00:02,25 | |
| 35 | Zatloukalová Judith | 1994 | SKI KLUB Olomouc | 00:30,57 | 00:29,67 | 01:00,24 | 00:02,37 | |
| 38 | Jarošíková Yveta | 1994 | SKI JUNIOR | 00:31,00 | 00:29,97 | 01:00,97 | 00:03,10 | |
| 39 | Baštová Jana | 1993 | SKI JUNIOR | 00:32,70 | 00:30,70 | 01:03,40 | 00:05,53 | |
| 36 | Šlechtová Tereza | 1994 | SKI JUNIOR | 00:32,24 | 00:31,47 | 01:03,71 | 00:05,84 | |
| Mladší žáci | 94 - 93 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 49 | Jelínek Adam | 1993 | SKI JUNIOR | 00:28,87 | 00:27,78 | 00:56,65 | ||
| 41 | Mračna Tomáš | 1994 | SKI JUNIOR | 00:29,83 | 00:28,17 | 00:58,00 | 00:01,35 | |
| 43 | Staněk Pavel | 1994 | SKI JUNIOR | 00:32,61 | 00:30,67 | 01:03,28 | 00:06,63 | |
| 47 | Boleloucký Vašek | 1994 | SKI JUNIOR | 00:32,78 | 00:32,28 | 01:05,06 | 00:08,41 | |
| 42 | Lédr Jakub | 1993 | SKI ČT | 00:29,44 | 00:39,37 | 01:08,81 | 00:12,16 | |
| 99 | Eger Zdenek | 1994 | Hynčice | 00:35,70 | 00:34,83 | 01:10,53 | 00:13,88 | |
| 48 | Hübl David | 1993 | SKI ČT | 00:38,12 | 00:33,13 | 01:11,25 | 00:14,60 | |
| 50 | Prachař Daniel | 1993 | SKI KLUB Olomouc | 00:29,17 | 01:34,43 | 02:03,60 | 01:06,95 | |
| 45 | Mrštný Matěj | 1993 | SKI ČT | Nedokončil | 00:30,31 | - | ||
| Starší žákyně | 92 - 91 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 51 | Švancarová Nikola | 1991 | SKI JUNIOR | 00:30,27 | 00:29,41 | 00:59,68 | ||
| 52 | Jelínková Michaela | 1991 | SKI JUNIOR | 00:30,82 | 01:39,64 | 02:10,46 | 01:10,78 | |
| Starší žáci | 92 - 91 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 58 | Beran Ondřej | 1991 | Hynčice | 00:31,46 | 00:33,98 | 01:05,44 | ||
| 55 | Hromádko Michal | 1992 | HB SKI TEAM | 00:34,68 | 00:31,26 | 01:05,94 | 00:00,50 | |
| 57 | Janda Marek | 1992 | Hynčice | 00:36,65 | 00:34,69 | 01:11,34 | 00:05,90 | |
| 56 | Hickl Milan | 1992 | SKI ČT | 00:29,31 | 00:49,13 | 01:18,44 | 00:13,00 | |
| Juniorky + dospělí | 90 - 75 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 61 | Kargerová Klára | 1987 | SKI ČT | 00:32,09 | 00:29,99 | 01:02,08 | ||
| 62 | Kargerová Andrea | 1983 | SKI ČT | 00:32,23 | 00:32,04 | 01:04,27 | 00:02,19 | |
| 60 | Kárníková Tereza | 1989 | HB SKI TEAM | 00:33,50 | 00:31,47 | 01:04,97 | 00:02,89 | |
| 63 | Pecháčková Tereza | 1986 | SKI ČT | 00:34,34 | 00:32,77 | 01:07,11 | 00:05,03 | |
| Junioři + dospělí | 90 - 75 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 68 | Závodný Martin | 1988 | SKI JUNIOR | 00:27,69 | 00:26,73 | 00:54,42 | ||
| 65 | Myslivec David | 1988 | SKI JUNIOR | 00:28,59 | 00:27,54 | 00:56,13 | 00:01,71 | |
| 67 | Filka Petr | 1989 | SKI JUNIOR | 00:28,71 | 00:27,85 | 00:56,56 | 00:02,14 | |
| 69 | Vinklář Jiří | 1989 | Hynčice | 00:29,16 | 00:28,27 | 00:57,43 | 00:03,01 | |
| 66 | Lédr Jiří | 1980 | SKI ČT | 00:32,00 | 00:31,69 | 01:03,69 | 00:09,27 | |
| 70 | Tomaščák Dan | 1977 | Hynčice | 00:33,66 | 00:33,74 | 01:07,40 | 00:12,98 | |
| Masters ženy | 76 - 55 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 73 | Hicklová Zdeňka | 1975 | SKI ČT | 00:31,52 | 00:29,29 | 01:00,81 | ||
| 77 | Zapletalová Jindra | 1976 | SKI JUNIOR | 00:31,66 | 00:30,33 | 01:01,99 | 00:01,18 | |
| 74 | Jelínková Renata | 1969 | SKI JUNIOR | 00:37,42 | 00:36,82 | 01:14,24 | 00:13,43 | |
| 76 | Veselá Markéta | 1970 | SKI JUNIOR | 00:38,15 | 00:36,26 | 01:14,41 | 00:13,60 | |
| 75 | Jarošíková Hana | 1968 | SKI JUNIOR | 00:38,93 | 00:37,47 | 01:16,40 | 00:15,59 | |
| Masters muži | 76 - 55 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 84 | Suchánek Petr | 1973 | Uničov | 00:29,31 | 00:27,55 | 00:56,86 | ||
| 83 | Jarošík Petr | 1967 | SKI JUNIOR | 00:30,10 | 00:28,85 | 00:58,95 | 00:02,09 | |
| 81 | Gilar Jiří | 1968 | SKI JUNIOR | 00:30,23 | 00:30,40 | 01:00,63 | 00:03,77 | |
| 88 | Daněk Boris | 1962 | SKI JUNIOR | 00:33,73 | 00:27,19 | 01:00,92 | 00:04,06 | |
| 85 | Bašta Zdeněk | 1969 | SKI JUNIOR | 00:30,91 | 00:30,07 | 01:00,98 | 00:04,12 | |
| 86 | Coufal Bohuslav | 1968 | SKI KLUB Olomouc | 00:31,69 | 00:30,09 | 01:01,78 | 00:04,92 | |
| 80 | Hromádko Michal | 1967 | HB SKI TEAM | 00:32,21 | 00:31,25 | 01:03,46 | 00:06,60 | |
| 82 | Kocman Aleš | 1967 | HB SKI TEAM | 00:36,95 | 00:31,47 | DISK | D 1kolo brána 14 | |
| 87 | Beran Ivo | SK Hynčice - Berst | - | 00:36,74 | Nestartoval první kolo | |||
| Veteráni ženy | 56 - | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| Veteráni muži | 56 - | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | |||
| 90 | Dostál Oldřich | 1947 | SKI ČT | 00:29,93 | 00:29,29 | 00:59,22 | ||
| 93 | Zakoukal | 1956 | 00:36,18 | 00:33,91 | 01:10,09 | 00:10,87 | ||
| 91 | Čech Jaroslav | SKI JUNIOR | 00:38,77 | 00:37,38 | 01:16,15 | 00:16,93 | ||
| 92 | Boleloucký Svatopluk | 1942 | SKI JUNIOR | 00:39,48 | 00:36,79 | 01:16,27 | 00:17,05 | |
| Nejlepších 15 | 1 kolo | 2 kolo | Celkem | Rozdíl | ||||
| 68 | Závodný Martin | 1988 | SKI JUNIOR | 00:27,69 | 00:26,73 | 00:54,42 | ||
| 65 | Myslivec David | 1988 | SKI JUNIOR | 00:28,59 | 00:27,54 | 00:56,13 | 00:01,71 | |
| 67 | Filka Petr | 1989 | SKI JUNIOR | 00:28,71 | 00:27,85 | 00:56,56 | 00:02,14 | |
| 49 | Jelínek Adam | 1993 | SKI JUNIOR | 00:28,87 | 00:27,78 | 00:56,65 | 00:02,23 | |
| 84 | Suchánek Petr | 1973 | Uničov | 00:29,31 | 00:27,55 | 00:56,86 | 00:02,44 | |
| 69 | Vinklář Jiří | 1989 | Hynčice | 00:29,16 | 00:28,27 | 00:57,43 | 00:03,01 | |
| 37 | Kočí Petra | 1993 | SKI KLUB Olomouc | 00:29,67 | 00:28,20 | 00:57,87 | 00:03,45 | |
| 41 | Mračna Tomáš | 1994 | SKI JUNIOR | 00:29,83 | 00:28,17 | 00:58,00 | 00:03,58 | |
| 83 | Jarošík Petr | 1967 | SKI JUNIOR | 00:30,10 | 00:28,85 | 00:58,95 | 00:04,53 | |
| 90 | Dostál Oldřich | 1947 | SKI ČT | 00:29,93 | 00:29,29 | 00:59,22 | 00:04,80 | |
| 51 | Švancarová Nikola | 1991 | SKI JUNIOR | 00:30,27 | 00:29,41 | 00:59,68 | 00:05,26 | |
| 22 | Jarošíková Monika | 1996 | SKI JUNIOR | 00:29,96 | 00:29,83 | 00:59,79 | 00:05,37 | |
| 40 | Löflerova Kateřina | 1993 | SKI JUNIOR | 00:30,45 | 00:29,67 | 01:00,12 | 00:05,70 | |
| 35 | Zatloukalová Judith | 1994 | SKI KLUB Olomouc | 00:30,57 | 00:29,67 | 01:00,24 | 00:05,82 | |
| 81 | Gilar Jiří | 1968 | SKI JUNIOR | 00:30,23 | 00:30,40 | 01:00,63 | 00:06,21 | |
| v Hynčicích | ||||||||
| 25.3.2005 | ||||||||
| Pavel Mračna - hlavní rozhodčí | Ing.Boris Daněk - ředitel závodu | |||||||
Komentáře
Nastavení kvality:
Vše
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10




